|
DATA JUMLAH BUMIL-BALITA-SD-SMP DAN NOMINAL UANG |
||||||
| TAHAP I 2015 | ||||||
| PKH KECAMATAN PADANG TIJI KAB. PIDIE ACEH | ||||||
| KECAMATAN/DESA | NOMINAL | JLH KSM | JLH BUMIL | JLH BALITA | JLH SD | JLH SMP |
| PADANG TIJI | 227,281,250 | 590 | 30 | 350 | 734 | 488 |
| ADANG BEURABO | 2,975,000 | 6 | 1 | 8 | 13 | 5 |
| ARON BUNOT GOGO | 1,875,000 | 6 | - | 7 | 5 | 3 |
| BALE PALOH | 2,512,500 | 6 | - | 3 | 10 | 4 |
| BARO BEURABO | 5,275,000 | 14 | 1 | 6 | 21 | 11 |
| BARO KUNYET | 3,350,000 | 7 | - | 6 | 9 | 8 |
| BLANG GEULEUDING | 3,562,500 | 8 | 2 | 6 | 11 | 5 |
| BLANG GUNCI | 1,637,500 | 6 | - | 1 | 4 | 5 |
| BULOH GOGO | 3,725,000 | 8 | - | 6 | 14 | 7 |
| BULOH PEUDAYA | 2,450,000 | 6 | - | 3 | 12 | 5 |
| BUNI REULING PEUDAYA | 1,925,000 | 5 | 1 | 3 | 7 | 4 |
| CAPA PALOH | 4,612,500 | 11 | - | 9 | 13 | 11 |
| COT KETAPANG | 7,050,000 | 16 | 1 | 10 | 23 | 17 |
| COT KUNYET | 1,950,000 | 5 | - | 3 | 5 | 4 |
| CUT PEUDAYA | 662,500 | 2 | - | 1 | 3 | 1 |
| DAYAH BAROH KUNYET | 2,725,000 | 8 | - | 7 | 13 | 2 |
| DAYAH PEUDAYA | 3,287,500 | 8 | - | 4 | 13 | 5 |
| DAYAH TANOH | 1,650,000 | 3 | - | 4 | 7 | 3 |
| GAMPONG COT | 11,937,500 | 32 | 3 | 22 | 43 | 24 |
| GAMPONG CUT | 4,225,000 | 12 | - | 8 | 18 | 3 |
| GEULUMPANG | 3,950,000 | 11 | 1 | 5 | 9 | 9 |
| GLEE GOGO | 712,500 | 2 | - | - | 3 | 2 |
| HAGU KUNYET | 1,375,000 | 3 | - | 1 | 6 | 3 |
| JOK TANJONG | 8,875,000 | 22 | 2 | 17 | 30 | 15 |
| JURONG ANOE PALOH | 6,187,500 | 16 | 2 | 10 | 21 | 12 |
| KAMBUEK NICAH | 3,887,500 | 10 | - | 5 | 10 | 11 |
| KAMBUEK PAYAPI | 2,425,000 | 7 | - | 1 | 6 | 8 |
| KEUPULA TANJONG | 8,575,000 | 23 | 1 | 15 | 23 | 22 |
| KHANG TANJONG | 300,000 | 1 | - | - | 1 | 1 |
| KREB PALOH | 5,437,500 | 13 | - | 11 | 15 | 10 |
| KUMBANG GOGO | 2,550,000 | 6 | 1 | 4 | 9 | 7 |
| LEUHOB PALOH | 3,925,000 | 10 | - | 5 | 12 | 11 |
| LEUN TANJONG | 10,575,000 | 29 | 1 | 17 | 31 | 24 |
| MESJID BEURABO | 1,587,500 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| MESJID GEULEUDING | 4,125,000 | 9 | 1 | 6 | 14 | 11 |
| MESJID GOGO | 1,262,500 | 4 | - | 1 | 4 | 3 |
| MESJID KUNYET | 2,200,000 | 5 | - | 4 | 5 | 4 |
| MESJID PEUDAYA | 962,500 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| MESJID TANJONG | 825,000 | 4 | - | - | 4 | 2 |
| MEUKE BEURABO | 1,302,500 | 3 | - | 2 | 5 | 3 |
| MEUKE GOGO | 550,000 | 2 | - | 1 | 1 | 1 |
| MEURIYA TANJONG | 1,712,500 | 5 | - | 1 | 3 | 6 |
| PALOH JEURAT | 2,175,000 | 6 | - | 3 | 5 | 5 |
| PANTE CERMEN | 187,500 | 1 | - | - | - | 1 |
| PANTE CRUNG | 8,437,500 | 25 | 3 | 13 | 20 | 19 |
| PASAR PALOH | 550,000 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| PERLAK | 3,300,000 | 9 | - | 3 | 14 | 6 |
| PIALA KUNYET | 850,000 | 2 | - | 1 | 2 | 2 |
| PULO/HAGU | 3,112,500 | 9 | - | 3 | 8 | 8 |
| RAYA GOGO | 6,025,000 | 14 | 2 | 6 | 19 | 17 |
| SEUKEUMBROK BEURABO | 5,987,500 | 17 | - | 10 | 18 | 14 |
| SEULEUNGGING | 3,116,250 | 8 | - | 4 | 14 | 4 |
| SEUNADEE | 1,150,000 | 3 | - | 1 | 5 | 4 |
| SIRON | 1,737,500 | 6 | 1 | 1 | 8 | 3 |
| SIRON TANJONG | 1,962,500 | 6 | - | 4 | 10 | 2 |
| SUKON | 3,675,000 | 10 | - | 4 | 12 | 9 |
| SUYO PALOH | 5,000,000 | 11 | 1 | 8 | 13 | 11 |
| TEUNGOH PEUDAYA | 3,100,000 | 9 | - | 5 | 8 | 7 |
| TEUNGOH/DRIEN | 6,912,500 | 17 | 1 | 10 | 27 | 15 |
| TRIENG PALOH | 14,175,000 | 35 | - | 24 | 38 | 31 |
| TUHA GOGO | 3,762,500 | 10 | - | 5 | 8 | 10 |
| TUHA PEUDAYA | 2,600,000 | 6 | - | 2 | 9 | 7 |
| TUNONG PEUDAYA | 1,037,500 | 4 | - | 1 | 2 | 3 |
| TUNONG TANJONG | 7,737,500 | 21 | 2 | 14 | 30 | 11 |
| Grand Total | 227,281,250 | 590 | 30 | 350 | 734 | 488 |
Home » PKH
» Data Jumlah Bumil Balita Anak SD Anak SMP dan Nominal Bantuan Tahap I 2015 Kec. Padang Tiji
Langganan:
Posting Komentar (Atom)

0 Response to "Data Jumlah Bumil Balita Anak SD Anak SMP dan Nominal Bantuan Tahap I 2015 Kec. Padang Tiji"
Posting Komentar