Daftar Nilai Siswa/(i) Kelas XI IPA 5/IPS I dan II Semester Genap 2014/2015















                                                DAFTAR NILAI SISWA SMA N I MUARA TIGA
                                                                 TAHUN PELAJARAN 2014/205
KELAS: XI IIS 2
NO NAMA L/P ASPEK PENILAIAN JLH NA S KET
1 2 3 NH 1 2 NU KH 21X%NK
1 AMRULLAZI L 70  50  50  56.66666667  30 0 15 10 47.619 39.7619
2 ARIF MUNANDAR L 60 90 90 80 60 25  42.5 12 57.143 59.881
3 ARJUNANDA L 70 50 50 56.66666667 40 0 20 9 42.857 39.8413
4 EDI MUAYAT S L 70 50 90 70 0 0 0 15 71.429 47.1429
5 ERIC MAULANA L 70 50 50 56.66666667 30 0 15 5 23.81 31.8254
6 FAISAL L 70 90 50 70 0 0 0 7 33.333 34.4444
7 JUNALIS L 70 90 50 70 50 0 25 11 52.381 49.127
8 KALKAUSAR L 70 50 50 56.66666667 55 0 27.5 7 33.333 39.1667
9 M. AKBAR. Z L 80 50 90 73.33333333 65 0 32.5 10 47.619 51.1508
10 M. HUSAIMI L 60 90 90 80 55 0 27.5 8 38.095 48.5317
11 M. KAMILSYAH L 60 50 50 53.33333333 90 0 45 8 38.095 45.4762
12 M. KHATAMI L 70 90 90 83.33333333 40 0 20 10 47.619 50.3175
13 M. MAULIA L 80 70 50 66.66666667 40 0 20 12 57.143 47.9365
14 M. MUNIR L 70 90 90 83.33333333 15 0 7.5 11 52.381 47.7381
15 M. NOKAL R L 50 50 80 60 40 20 30 6 28.571 39.5238
16 MAFRIJAL L 70 50 90 70 15 0 7.5 13 61.905 46.4683
17 MISWANDA L 80 50 50 60 0 0 0 6 28.571 29.5238
18 MUARIFANDI L 70 90 70 76.66666667 0 0 0 12 57.143 44.6032
19 MUHAJIR L 70 90 90 83.33333333 0 0 0 8 38.095 40.4762
20 MUJIBURRAHMAN. M L 80 90 90 86.66666667 70 45 57.5 17 80.952 75.0397
21 MULDANI L 80 90 90 86.66666667 35 25 30 12 57.143 57.9365
22 MURDANI L 70 90 90 83.33333333 40 0 20 18 85.714 63.0159
23 MUSTAFA L 80 90 90 86.66666667 65 0 32.5 15 71.429 63.5317
24 NANDA SAPUTRA L 70 90 90 83.33333333 15 0 7.5 16 76.19 55.6746
25 NASRULLAH L 70 50 50 56.66666667 65 25 45 6 28.571 43.4127
26 RAHUL FATA L 80 90 90 86.66666667 60 45 52.5 11 52.381 63.8492
27 SALJU NANDA L 80 80 90 83.33333333 65 0 32.5 9 42.857 52.8968
28 ZULKARNAINI L 70 50 50 56.66666667 0 0 0 4 19.048 25.2381
29
30
31
32
33
34
35
36
KET:
NH: NILAIHARIAN/KUIS Laweung,                                2015
NU: NILAIUJIAN/ULANGAN Guru Mata Pelajaran
NK: NILAI KEHADIRAN
S   : SIKAP
AKFIL ZULIANDRI, S. Pd





DAFTAR NILAI SISWA SMA N I MUARA TIGA
TAHUN PELAJARAN 2014/205
KELAS: XI IIS 1
NO NAMA L/P ASPEK PENILAIAN      JLH NA S KET
1 2 3 NH 1 2 NU KH 22X%NK
1 ARINAL SAPUTRI P 70  90  90  83.33333  55 25 40  19 86.364 69.89899
2 DESI MIRAWATI P 80 90 90 86.66667 100 100  100  18 81.818 89.494949
3 DEWI ZULFAIDA P 70 90 90 83.33333 70 25 47.5  20 90.909 73.914141
4 FAUZIYATI P 60 90 90 80 40 45 42.5 22 100 74.166667
5 FITRIANI P 70 90 90 83.33333 40 20 30 17 77.273 63.535354
6 HELFITA P 70 90 90 83.33333 40 25 32.5 19 86.364 67.39899
7 JARNITA P 60 90 90 80 40 50 45 11 50 58.333333
8 KHAIRUNNISAH P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 MAULISNA P 60 90 90 80 55 75 65 16 72.727 72.575758
10 MISRATUTI. B P 60 60 90 70 15 25 20 20 90.909 60.30303
11 MISRATUTI. N P 60 90 90 80 80 25 52.5 14 63.636 65.378788
12 NAZARIAH P 70 90 90 83.33333 25 0 12.5 12 54.545 50.126263
13 NOVISAH P 70 90 90 83.33333 75 30 52.5 15 68.182 68.005051
14 NOVIYANDA P 60 90 90 80 0 25 12.5 11 50 47.5
15 NUR HALIZA P 70 80 90 80 90 80 85 22 100 88.333333
16 NURUL KARMILA P 80 90 90 86.66667 90 100 95 21 95.455 92.373737
17 RINI WAHYUNI P 70 80 90 80 25 0 12.5 19 86.364 59.621212
18 RITA SAPUTRI P 60 90 90 80 40 75 57.5 16 72.727 70.075758
19 SABARIAH P 70 90 90 83.33333 80 100 90 20 90.909 88.080808
20 SAFRINAWATI P 60 70 90 73.33333 0 0 0 18 81.818 51.717172
21 SELVI P 70 80 90 80 75 80 77.5 19 86.364 81.287879
22 WARDIANA P 60 90 90 80 70 0 35 18 81.818 65.606061
23 YUNDA FIANA P 70 80 90 80 80 40 60 17 77.273 72.424242
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
KET:
NH: NILAI HARIAN Laweung,                                     2015
NU: NILAIUJIAN/ULANGAN Guru Mata Pelajaran
NK: NILAI KEHADIRAN
NA: NILAI AKHIR
S   : SIKAP AKFIL ZULIANDRI, S. Pd






DAFTAR NILAI SISWA SMA N I MUARA TIGA
TAHUN PELAJARAN 2014/205
KELAS: XI MIA 5
NO NAMA L/P ASPEK PENILAIAN    JLH NA S KET
1   2 NH 1 2 NU  KH 17X%NK
1 ABDURRAHMAN L 50  90  70 0 0 0 10 58.824  42.941
2 AMSAL MAHDI L 90 90 90 55  25  40   14 82.353 70.784
3 BAHAGIA L 50 90 70 10 0 5 9 52.941 42.647
4 IQBAL REZA L 90 90 90 85 25 55   15 88.235 77.745
5 IRWANSYAH L 50 0 25 0 0 0 4 23.529 16.176
6 LUKMAN L 90 0 45 35 0 18 11 64.706 42.402
7 M.AZIZI L 50 0 25 10 0 5 10 58.824 29.608
8 M. ISA L 50 0 25 30 0 15 9 52.941 30.98
9 M. REZA SAPUTRA L 80 90 85 30 0 15 7 41.176 47.059
10 M. TAUFIK. A L 90 0 45 40 0 20 9 52.941 39.314
11 MAHFUDDIN L 50 0 25 40 0 20 8 47.059 30.686
12 MISBAHUL MUNIR L 90 0 45 15 0 8 7 41.176 31.225
13 MUBAIDILLAH L 90 0 45 30 0 15 9 52.941 37.647
14 MUHAMMAD ABRAR L 50 90 70 90 60 75 14 82.353 75.784
15 MUHAMMADIN L 90 90 90 85 50 68 15 88.235 81.912
16 MUJIBURRAHMAN. M L 50 0 25 0 0 0 2 11.765 12.255
17 MULIZAR L 90 90 90 15 0 8 16 94.118 63.873
18 MURHADI L 50 0 25 0 0 0 7 41.176 22.059
19 MUSAFIR L 50 0 25 80 0 40 12 70.588 45.196
20 MUZAR FAHMI L 50 90 70 75 0 38 12 70.588 59.363
21 NASRULLAH L 50 0 25 25 0 13 10 58.824 32.108
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
KET:
NH: NILAIHARIAN/KUIS Laweung,                              2015
NU: NILAIUJIAN/ULANGAN GURU MATA PELAJARAN
NK: NILAI KEHADIRAN
NA: NIALI AKHIR
S   : SIKAP AKFIL ZULIANDRI, S. Pd

0 Response to "Daftar Nilai Siswa/(i) Kelas XI IPA 5/IPS I dan II Semester Genap 2014/2015"

Posting Komentar