WILAYAH DAN JUMLAH KSM KECAMATAN PADANG TIJI 2014/2015 |
||||||||||||||
PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) KEC. PADANG TIJI KAB. PIDIE ACEH | ||||||||||||||
PALOH | TANJONG | PEUDAYA | BEURABO | |||||||||||
NO | NAMA DESA | KSM | NO | NAMA DESA | KSM | NO | NAMA DESA | KSM | NO | NAMA DESA | KSM | |||
1 | BALE | 6 | 1 | COT KEUTAPANG | 16 | 1 | BULOH | 6 | 1 | PALOH JEURAT | 6 | |||
2 | CAPA | 11 | 2 | JOK | 22 | 2 | BUNI REULIENG | 5 | 2 | ADANG | 6 | |||
3 | GAMPONG COT | 32 | 3 | KEUPULA | 23 | 3 | CUT | 2 | 3 | SELINGGIENG | 8 | |||
4 | GAMPONG CUT | 12 | 4 | KHANG | 1 | 4 | DAYAH | 8 | 4 | MUKEE | 3 | |||
5 | JUROENG ANOE | 16 | 5 | LEUN | 29 | 5 | MESJID PEUDAYA | 2 | 5 | MESJID BEURABO | 4 | |||
6 | KREB | 13 | 6 | MESJID TANJONG | 4 | 6 | PEURLAK | 9 | 6 | SEKEUMBROEK | 17 | |||
7 | LEUHOEB | 10 | 7 | MEURIYA | 5 | 7 | SUKON | 10 | 7 | BARO BEURABO | 14 | |||
8 | PANTE CERMEN | 1 | 8 | PANTE CRUNG | 25 | 8 | TEUNGOEH PEUDAYA | 9 | 8 | |||||
9 | PASAR | 1 | 9 | PULO HAGU | 9 | 9 | TUHA | 6 | 9 | |||||
10 | SIRON PALOH | 6 | 10 | SIRON TANJONG | 6 | 10 | TUNONG PEUDAYA | 4 | 10 | |||||
11 | SUYO | 11 | 11 | TUNONG TANJONG | 21 | 11 | 11 | |||||||
12 | TRIENG | 35 | 12 | 12 | 12 | |||||||||
JUMLAH | 154 | JUMLAH | 161 | JUMLAH | 61 | JUMLAH | 58 | |||||||
KUNYET | GOGO | GEULEDIENG | ||||||||||||
NO | NAMA DESA | KSM | NO | NAMA DESA | KSM | NO | NAMA DESA | KSM | PENDAMPING | |||||
1 | SEUNADEU | 3 | 1 | MUKEE GOGO | 2 | 1 | BLANG GLD | 8 | AKFIL ZULIANDRI, S.Pd | |||||
2 | BLANG GUNCI | 6 | 2 | RAYA | 14 | 2 | MESJID GLD | 9 | 1 | KSM PALOH-TANJONG | 315 | |||
3 | KAMBUEK NICAH | 10 | 3 | BULOH | 8 | 3 | GEULUMPANG GLD | 11 | ||||||
4 | KAMBUEK PAYAPI | 7 | 4 | KUMBANG | 6 | 4 | 2 | DESA | 23 | |||||
5 | BARO KUNYET | 7 | 5 | TUHA | 10 | 5 | ||||||||
6 | HAGU | 3 | 6 | GLEE | 2 | 6 | ||||||||
7 | PIALA | 2 | 7 | MESJID GOGO | 4 | 7 | PENDAMPING | |||||||
8 | MESJID KUNYET | 5 | 8 | ARON BUNOT | 6 | 8 | HERIZAL S.Sos | |||||||
9 | DAYAH TANOH | 3 | 9 | TEUNGOEH DRIEN | 17 | 9 | 1 | KSM KUNYET-GOGO-BEURABO-GEULEDIENG-PEUDAYA | 275 | |||||
10 | COT KUNYET | 5 | 10 | 10 | ||||||||||
11 | DAYAH BAROH | 8 | 11 | 11 | ||||||||||
12 | 12 | 12 | ||||||||||||
JUMLAH | 59 | JUMLAH | 69 | JUMLAH | 28 | 2 | DESA | 40 |
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 Response to "Wilayah dan Jumlah KSM Kec. Padang Tiji 2014-2015"
Posting Komentar