RINCIAN MINGGU EFEKTIF | ||||||
NAMA SEKOLAH | : SMA NEGERI I MUARA TIGA | |||||
MATA PELAJARAN | : BAHASA INDONESIA | |||||
KELAS/SEMESTER | : XI MIA/IIS | |||||
TAHUN PELAJARAN | : 2014/2015 | |||||
SEMESTER I (GANJIL) | ||||||
BULAN | JUMLAH MINGGU | MINGGU | KETERANGAN | |||
TIDAK EFEKTIF | EFEKTIF | |||||
JUMLAH | NON TATAP MUKA | TATAP MUKA | ||||
JULI | 5 | 2 | 3 | BULAN JULI DI ISI DENGAN KEGIATAN BULAN RAMADHAN 3 MGG | ||
AGUSTUS | 4 | 4 | 20-3=17 MGG | |||
SEPTEMBER | 4 | 4 | 17 MGGX4 JP | |||
OKTOBER | 5 | 1 | 4 | CADANGAN=1 MGG | ||
NOVEMBER | 4 | 4 | ULANGAN UMUM=1 MGG | |||
DESEMBER | 5 | 1 | 4 | PENGISIAN RAPOR=1 MGG | ||
JUMLAH | 27 | 4 | 23 | 3 | 68 JP | |
SEMESTER II (GENAP) | ||||||
BULAN | JUMLAH MINGGU | MINGGU | KETERANGAN | |||
TIDAK EFEKTIF | EFEKTIF | |||||
JUMLAH | NON TATAP MUKA | TATAP MUKA | ||||
JANUARI | ||||||
FEBUARI | ||||||
MARET | ||||||
APRIL | ||||||
MEI | ||||||
JUNI | ||||||
JUMLAH | JP | |||||
Mengetahui, | Laweueng, | 2014 | ||||
Kepala SMAN I Muara Tiga | Guru Mata Pelajaran | |||||
Mukhtar, S.Pd | Akfil Zuliandri, S.Pd | |||||
NIP. 1961 1005 1998 01 1001 |
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 Response to "rincian minggu efektif K13 tahun pelajaran 2014/2015"
Posting Komentar