KRITERIA KETUNTASAN MINIMUM (KKM) | |||||
Satuan Pendidikan | : SMA Negeri I Muara Tiga | ||||
Mata Pelajaran | : Bahasa Indonesia | ||||
Kelas/Semester | : X/I | ||||
Tahun Pelajaran | : 2018/2019 | ||||
KKM | : 70 | ||||
Kompetensi Inti | |||||
1 | Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. | ||||
2 | Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), bertanggung jawab, responsif, dan pro-aktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional”. | ||||
3 | Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan factual, konseptual, procedural dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan procedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. | ||||
4 | Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri,serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan | ||||
KOMPETENSI DASAR / INDIKATOR | KKM | Kriteria Penentuan Ketuntasan | |||
Komplek sitas | Sarana pendukung | Intake siswa | |||
3,1 | Mengidentifikasi teks laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis. | 70 | |||
3.1.1 | Menentukan isi pokok dalam teks laporan hasil observasi. | 70 | 69 | 69 | 71 |
3.1.2 | Menentukan ciri kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi | 70 | 69 | 70 | 71 |
4,1 | Menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi berdasarkan interpretasi baik secara lisan maupun tulis. | 69 | |||
4.1.1 | Menafsirkan teks laporan hasil observasi berdasarkan struktur, ciri kebahasaan, dan isi teks laporan hasil observasi. | 69 | 67 | 68 | 71 |
4.1.2 | Mempresentasikan teks laporan hasil observasi | 69 | 68 | 69 | 71 |
3,2 | Menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal dua teks laporan hasil observasi | 69 | |||
3.2.1 | Mengidentifikasi isi dalam teks laporan hasil observasi. | 69 | 67 | 68 | 71 |
3.2.2 | Mengidentifikasi struktur dalam teks laporan hasil observasi. | 70 | 69 | 70 | 71 |
3.2.3 | Mengidentifikasi ciri kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi. | 70 | 69 | 69 | 71 |
4,2 | Mengkonstruksikan teks laporan dengan memerhatikan isi dan aspek kebahasaan baik baik lisan maupun tulis. | 71 | |||
4.2.1 | Menyusun garis besar isi teks laporan hasil observasi | 70 | 69 | 69 | 71 |
KOMPETENSI DASAR / INDIKATOR | KKM | Kriteria Penentuan Ketuntasan | |||
Komplek sitas | Sarana pendukung | Intake siswa | |||
4.2.2 | Menyusun teks laporan hasil observasi | 70 | 70 | 70 | 71 |
4.2.3 | Mempresentasikan teks laporan hasil observasi yang telah disusun. | 72 | 73 | 71 | 71 |
3,3 | Menganalisis struktur, isi (permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi), kebahasaan teks eksposisi yang didengar dan atau dibaca | 70 | |||
3.3.1 | Menggali struktur (permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi) dalam teks eksposisi yang didengar dan atau dibaca. | 69 | 67 | 68 | 71 |
3.3.2 | Menggali isi (permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi) dalam teks eksposisi yang didengar dan atau dibaca. | 70 | 69 | 70 | 71 |
3.3.3 | Menggali kebahasaan (permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi) dalam teks eksposisi yang didengar dan atau dibaca. | 70 | 70 | 70 | 71 |
4,3 | Mengembangkan isi (permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi) teks eksposisi secara lisan dan / tulis. | 70 | |||
4.3.1 | Menyusun teks eksposisi dengan memerhatikan struktur, isi, dan kebahasaan dari suatu permasalahan, argumentasi, pengetahuan, rekomendasi | 70 | 69 | 70 | 71 |
4.3.2 | Mempresentasikan teks eksposisi yang telah disusun. | 70 | 69 | 70 | 71 |
3,4 | Menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi. | 70 | |||
3.4.1 | Menemukan struktur teks eksposisi yang dibaca. | 70 | 69 | 70 | 71 |
3.4.2 | Menumukan kebahasaan teks yang dibaca. | 70 | 69 | 70 | 71 |
3.4.3 | Membandingkan dua teks eksposisi | 70 | 69 | 70 | 71 |
4,4 | Mengonstruksikan teks eksposisi dengan memerhatikan isi (permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi), struktur dan kebahasaan. | 69 | |||
4.4.1 | Menyusun teks eksposisi dengan memerhatikan isi (permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi), struktur, dan aspek kebahasaan. | 69 | 67 | 68 | 71 |
4.4.2 | Mempresentasikan teks eksposisi yang telah disusun. | 69 | 68 | 69 | 71 |
3,5 | Mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna tersirat. | 70 | |||
3.5.1 | Menilai isi tersirat dalam teks anekdot | 70 | 69 | 69 | 71 |
3.5.2 | Menilai aspek makna tersirat dalam teks anekdot | 70 | 69 | 70 | 71 |
4,5 | Mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot baik lisan maupun tulis | 70 | |||
4.5.1 | Menyusun kembali teks anekdot dengan memerhatikan makna tersirat dalam teks anekdot yang dibaca | 70 | 69 | 70 | 71 |
4.5.2 | Mempresentasikan eks anekdot yang telah disusun. | 70 | 68 | 70 | 71 |
3,6 | Menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. | 70 | |||
3.6.1 | Mengidentifikasi struktur (bagian-bagian teks) anekdot | 70 | 69 | 69 | 71 |
3.6.2 | Mengidentifikasi kebahasaan anekdot | 70 | 69 | 70 | 71 |
4,6 | Menciptakan kembali teks anekdot dengan memerhatikan struktur, dan kebahasaan baik lisan maupun tulis | 69 | |||
4.6.1 | Menyusun teks anekdot dengan memerhatikan struktur dan aspek kebahasaan. | 69 | 67 | 68 | 71 |
4.6.2 | Mempresentasikan teks anekdot yang telah disusun. | 69 | 68 | 69 | 71 |
3,7 | Mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat (hikayat) baik lisan maupun tulis. | 71 | |||
3.7.1 | Mendata pokok-pokok isi dalam hikayat. | 71 | 72 | 71 | 71 |
KOMPETENSI DASAR / INDIKATOR | KKM | Kriteria Penentuan Ketuntasan | |||
Komplek sitas | Sarana pendukung | Intake siswa | |||
3.7.2 | Mendata karakteristik dalam hikayat. | 72 | 73 | 71 | 71 |
3.7.3 | Mendata nilai-nilai dalam hikayat. | 70 | 70 | 70 | 71 |
4,7 | Menceritakan kembali isi cerita rakyat (hikayat) yang didengar dan dibaca. | 70 | |||
4.7.1 | Menyusun teks eksposisi berdasarkan pokok-pokok isi dalam hikayat. | 69 | 67 | 69 | 71 |
4.7.2 | Menyusun teks eksposisi berdasarkan pokok-pokok nilai-nilai dalam hikayat. | 70 | 69 | 70 | 71 |
4.7.3 | Mempresentasikan, menanggapi, dan merevisi, teks eksposisi yang telah disusun | 70 | 69 | 70 | 71 |
3,8 | Membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat dan cerpen | 70 | |||
3.8.1 | Menjelaskan perbedaan dan persamaan isi dalam cerpen dan cerita rakyat. | 70 | 69 | 69 | 71 |
3.8.2 | Menjelaskan perbedaan dan persamaan nilai-nilai dalam cerpen dan cerita rakyat. | 70 | 69 | 70 | 71 |
4,8 | Mengembangkan cerita rakyat (hikayat) ke dalam bentuk cerpen dengan memerhatikan isi dan nilai-nilai. | 69 | |||
4.8.1 | Menyusun kembali isi cerita rakyat ke dalam bentuk cerpen dengan memerhatikan isi dan nilai-nilai. | 69 | 67 | 70 | 71 |
4.8.2 | Mempresesntasikan teks cerpen yang disusun. | 69 | 68 | 69 | 71 |
3,9 | Mengidentifikasi butir penting dari dua buku nonfiksi (buku pengayaan) dan satu novel dibacakan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat dan cerpen. | 70 | |||
3.9.1 | Mengungkapkan butir-butir penting dari buku pengayaan nonfiksi yang dibaca | 70 | 69 | 70 | 71 |
3.9.2 | Mengungkapkan butir-butir penting dari satu novel yang dibaca | 70 | 70 | 70 | 71 |
4,9 | Menyusun ikhtisar dari dua buku nonfiksi (buku pengayaan) dan ringkasan dari satu novel yang dibaca. | 70 | |||
4.9.1 | Melaporkan isi buku yang dibaca dalam bentuk ikhtisar. | 70 | 69 | 70 | 71 |
4.9.2 | Mempresentasikan ikhtisar yang dilaporkan. | 70 | 68 | 70 | 71 |
KKB Semester I | 70 | ||||
Mengetahui, | Laweung, 2018 | ||||
Kepala SMA Negeri I Muara Tiga | Guru Mata Pelajaran | ||||
Mukhtar, S. Pd, M.Pd | Akfil Zuliandri, S. Pd | ||||
NIP. 19680623 199903 1 001 |
0 Response to "Kriteria Ketuntasan Minimun (KKM) Bahasa Indonesia Kelas X Semester 1"
Posting Komentar